dic – Übersetzung – Keybot-Wörterbuch

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Français English Spacer Help
Ausgangssprachen Zielsprachen
Keybot 97 Ergebnisse  www.nslegislature.ca
  gameME Stats - Lista de...  
3 de dic de 2017 16:35
3 Dec 2017 16:35
  gameME Stats - Informac...  
2 de dic de 2017 13:04:10 (Total: 2 Conexiones)
2 Dec 2017 13:04:10 (Total: 2 Connects)
2. dec 2017 13:04:10 (Total: 2 Connextion)
2 dec 2017 13:04:10 (Totaal: 2 Verbindingen)
  gameME Stats - Informac...  
1 de dic de 2017 07:40:31 (Total: 1 Conexiones)
1 Dec 2017 07:40:31 (Total: 1 Connects)
1. Dez 2017 07:40:31 (Gesamt: 1 Verbindungen)
1 de Dez de 2017 07:40:31 (Total: 1 Ligações)
1. dec 2017 07:40:31 (Total: 1 Connects)
  gameME Stats - Informac...  
5 de dic de 2017 22:52:25 (Total: 1 Conexiones)
5 Dec 2017 22:52:25 (Total: 1 Connects)
5. dec 2017 22:52:25 (Total: 1 Connextion)
5 de Dez de 2017 22:52:25 (Total: 1 Ligações)
5 dec 2017 22:52:25 (Totaal: 1 Verbindingen)
5 Dec 2017 22:52:25 (łącznie: 1 połączeń)
  gameME Stats - Informac...  
9 de dic de 2017 18:39:40 (Total: 1 Conexiones)
9. dec 2017 18:39:40 (Total: 1 Connextion)
9. Dez 2017 18:39:40 (Gesamt: 1 Verbindungen)
9 de Dez de 2017 18:39:40 (Total: 1 Ligações)
9 Dec 2017 18:39:40 (łącznie: 1 połączeń)
9 дек 2017 18:39:40 (За все время: 1 соединений)
  gameME Stats - Informac...  
18 de dic de 2017 22:01:57 (Total: 1 Conexiones)
18 Dec 2017 22:01:57 (Total: 1 Connects)
18. dec 2017 22:01:57 (Total: 1 Connextion)
18 de Dez de 2017 22:01:57 (Total: 1 Ligações)
18 dec 2017 22:01:57 (Totaal: 1 Verbindingen)
18 Dec 2017 22:01:57 (łącznie: 1 połączeń)
  gameME Stats - Informac...  
31 de dic de 2017 11:16:16 (Total: 1 Conexiones)
31 Dec 2017 11:16:16 (Total: 1 Connects)
31. dec 2017 11:16:16 (Total: 1 Connextion)
31. Dez 2017 11:16:16 (Gesamt: 1 Verbindungen)
31 de Dez de 2017 11:16:16 (Total: 1 Ligações)
31 dec 2017 11:16:16 (Totaal: 1 Verbindingen)
31. dec 2017 11:16:16 (Total: 1 Connects)
  gameME Stats - Informac...  
8 de dic de 2016 10:23:30
8 Dec 2016 10:23:30
8. dec 2016 10:23:30
8. Dez 2016 10:23:30
8 de Dez de 2016 10:23:30
8 dec 2016 10:23:30
8 Dec 2016 10:23:30
  gameME Stats - Informac...  
10 de dic de 2014 15:49:45 (Total: 1 Conexiones)
10. dec 2014 15:49:45 (Total: 1 Connextion)
10. Dez 2014 15:49:45 (Gesamt: 1 Verbindungen)
10 de Dez de 2014 15:49:45 (Total: 1 Ligações)
10 Dec 2014 15:49:45 (łącznie: 1 połączeń)
  gameME Stats - Informac...  
16 de dic de 2011 15:27:02 (Total: 1 Conexiones)
16 Dec 2011 15:27:02 (Total: 1 Connects)
16. Dez 2011 15:27:02 (Gesamt: 1 Verbindungen)
16 dec 2011 15:27:02 (Totaal: 1 Verbindingen)
16. dec 2011 15:27:02 (Total: 1 Connects)
16 Dec 2011 15:27:02 (łącznie: 1 połączeń)
16 дек 2011 15:27:02 (За все время: 1 соединений)
  gameME Stats - Informac...  
7 de dic de 2017 09:02:50 (Total: 1 Conexiones)
7 Dec 2017 09:02:50 (Total: 1 Connects)
7. dec 2017 09:02:50 (Total: 1 Connextion)
7. Dez 2017 09:02:50 (Gesamt: 1 Verbindungen)
7 de Dez de 2017 09:02:50 (Total: 1 Ligações)
7 dec 2017 09:02:50 (Totaal: 1 Verbindingen)
7 Dec 2017 09:02:50 (łącznie: 1 połączeń)
  gameME Stats - Informac...  
3 de dic de 2017 19:09:21 (Total: 1 Conexiones)
3 Dec 2017 19:09:21 (Total: 1 Connects)
3. Dez 2017 19:09:21 (Gesamt: 1 Verbindungen)
3 de Dez de 2017 19:09:21 (Total: 1 Ligações)
3 dec 2017 19:09:21 (Totaal: 1 Verbindingen)
3 Dec 2017 19:09:21 (łącznie: 1 połączeń)
3 дек 2017 19:09:21 (За все время: 1 соединений)
  gameME Stats - Informac...  
25 de dic de 2013 18:26:24 (Total: 1 Conexiones)
25 Dec 2013 18:26:24 (Total: 1 Connects)
25. dec 2013 18:26:24 (Total: 1 Connextion)
25 de Dez de 2013 18:26:24 (Total: 1 Ligações)
25 dec 2013 18:26:24 (Totaal: 1 Verbindingen)
25. dec 2013 18:26:24 (Total: 1 Connects)
25 Dec 2013 18:26:24 (łącznie: 1 połączeń)
  gameME Stats - Informac...  
20 de dic de 2013 15:36:44 (Total: 1 Conexiones)
20 Dec 2013 15:36:44 (Total: 1 Connects)
20. Dez 2013 15:36:44 (Gesamt: 1 Verbindungen)
20 de Dez de 2013 15:36:44 (Total: 1 Ligações)
20 dec 2013 15:36:44 (Totaal: 1 Verbindingen)
20. dec 2013 15:36:44 (Total: 1 Connects)
20 Dec 2013 15:36:44 (łącznie: 1 połączeń)
  gameME Stats - Informac...  
16 de dic de 2016 13:59:59 (Total: 1.265 Conexiones)
16. dec 2016 13:59:59 (Total: 1.265 Connextion)
16. Dez 2016 13:59:59 (Gesamt: 1.265 Verbindungen)
16 de Dez de 2016 13:59:59 (Total: 1.265 Ligações)
16 dec 2016 13:59:59 (Totaal: 1.265 Verbindingen)
16 Dec 2016 13:59:59 (łącznie: 1,265 połączeń)
16 дек 2016 13:59:59 (За все время: 1.265 соединений)
  gameME Stats - Informac...  
4 de dic de 2017 12:42:08 (Total: 1 Conexiones)
4 Dec 2017 12:42:08 (Total: 1 Connects)
4. Dez 2017 12:42:08 (Gesamt: 1 Verbindungen)
4 de Dez de 2017 12:42:08 (Total: 1 Ligações)
4. dec 2017 12:42:08 (Total: 1 Connects)
4 Dec 2017 12:42:08 (łącznie: 1 połączeń)
4 дек 2017 12:42:08 (За все время: 1 соединений)
  gameME Stats - Informac...  
20 de dic de 2017 21:17:03 (Total: 1 Conexiones)
20 Dec 2017 21:17:03 (Total: 1 Connects)
20. dec 2017 21:17:03 (Total: 1 Connextion)
20. Dez 2017 21:17:03 (Gesamt: 1 Verbindungen)
20 de Dez de 2017 21:17:03 (Total: 1 Ligações)
20. dec 2017 21:17:03 (Total: 1 Connects)
20 Dec 2017 21:17:03 (łącznie: 1 połączeń)
20 дек 2017 21:17:03 (За все время: 1 соединений)
  gameME Stats - Informac...  
7 de dic de 2017 08:24:47 (Total: 1 Conexiones)
7 Dec 2017 08:24:47 (Total: 1 Connects)
7. dec 2017 08:24:47 (Total: 1 Connextion)
7 de Dez de 2017 08:24:47 (Total: 1 Ligações)
7 dec 2017 08:24:47 (Totaal: 1 Verbindingen)
7. dec 2017 08:24:47 (Total: 1 Connects)
7 Dec 2017 08:24:47 (łącznie: 1 połączeń)
  gameME Stats - Informac...  
10 de dic de 2017 02:59:57 (Total: 1 Conexiones)
10. dec 2017 02:59:57 (Total: 1 Connextion)
10 de Dez de 2017 02:59:57 (Total: 1 Ligações)
10 dec 2017 02:59:57 (Totaal: 1 Verbindingen)
10 Dec 2017 02:59:57 (łącznie: 1 połączeń)
10 дек 2017 02:59:57 (За все время: 1 соединений)
  gameME Stats - Informac...  
15 de dic de 2016 12:51:28 (Total: 1 Conexiones)
15 de Dez de 2016 12:51:28 (Total: 1 Ligações)
15 dec 2016 12:51:28 (Totaal: 1 Verbindingen)
15 Dec 2016 12:51:28 (łącznie: 1 połączeń)
15 дек 2016 12:51:28 (За все время: 1 соединений)
  gameME Stats - Informac...  
7 de dic de 2017 20:16:34 (Total: 1 Conexiones)
7. dec 2017 20:16:34 (Total: 1 Connextion)
7. Dez 2017 20:16:34 (Gesamt: 1 Verbindungen)
7. dec 2017 20:16:34 (Total: 1 Connects)
7 Dec 2017 20:16:34 (łącznie: 1 połączeń)
7 дек 2017 20:16:34 (За все время: 1 соединений)
  gameME Stats - Lista de...  
6 de dic de 2017 16:32
6 Dec 2017 16:32
  gameME Stats - Lista de...  
3 de dic de 2017 16:35
3 Dec 2017 16:35
  gameME Stats - Lista de...  
24 de dic de 2017 16:35
24 Dec 2017 16:35
  gameME Stats - Lista de...  
27 de dic de 2017 16:33
27 Dec 2017 16:33
  gameME Stats - Lista de...  
18 de dic de 2017 16:27
18 Dec 2017 16:27
  gameME Stats - Lista de...  
18 de dic de 2017 16:27
18 Dec 2017 16:27
  gameME Stats - Lista de...  
9 de dic de 2017 16:29
9 Dec 2017 16:29
  gameME Stats - Lista de...  
2 de dic de 2017 16:32
2. dec 2017 16:32
2 Dec 2017 16:32
  gameME Stats - Lista de...  
11 de dic de 2017 00:59
11. dec 2017 00:59
11 Dec 2017 00:59
1 2 3 4 5 Arrow