karta – Traduction – Dictionnaire Keybot

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch English Spacer Help
Langues sources Langues cibles
Keybot      37'457 Résultats   583 Domaines   Page 10
  www.cuddlesbcn.com  
Stäng karta
Close map
  www.sanparks.org  
Stäng karta
Close map
  6 Treffer www.hanaholmen.fi  
På Hanaholmens utställning visas också en karta över Asien, som visar hur Finlands roll ändrats: som del av Sverige utgjorde Finland en rikshalva; som del av Ryssland var Finland endast ett litet och avlägset område i periferin.
Näyttelyssä on esillä myös Aasian kartta, joka kertoo Suomen roolin muuttumisesta: osana Ruotsia Suomi oli puoli valtakuntaa; osana Venäjää vain pieni ja syrjäinen reuna-alue.
  4 Treffer omi.elmedia.net  
Nöjespark karta
Animal Farm
Atreenalin
  24 Treffer kki.lv  
Jollystraat, Schaerbeek, bryssel Se karta
Jollystraat, Schaerbeek, Brussels See Map
Jollystraat, Schaerbeek, Bruxelles Voir carte
Jollystraat, Schaerbeek, Brüssel Siehe Karte
Jollystraat, Schaerbeek, Bruselas Ver Mapa
Jollystraat, Schaerbeek, Bruxelles Vedi Mappa
Jollystraat, Schaerbeek, Bruxelas Ver Mapa
Jollystraat, Schaarbeek, Brussel Zie Kaart
Jollystraat, Schaerbeek, Brusel Zobrazit mapu
Jollystraat, Schaerbeek, Bruxelles Se kort
Jollystraat, Schaerbeek, Bryssel Katso kartta
Jollystraat, Schaerbeek, Bruksela Zobacz Mapę
Jollystraat, Schaerbeek, Брюссель Просмотреть карту
  4 Treffer www.agriturismocolleverde.net  
En jorden runt resa i teckningar, teckningarna i boken föreställer strandstenar och fria linjeimprovisationer(Tero Kontinen). -En handbunden bok, på omslaget en karta över sydpolen på bokens bakre pärm en karta över nordpolen.
A journey round the world by drawings that depict shingle and free line improvisations.” (Tero Konttinen) – A hand-bound book, with the map of Antarctic as the front cover picture and that of the Arctic as the back cover picture. – Pen and ink as well as gouache drawings. – Unique piece of art, signed by the artist.
  2 Treffer www.mmelovary.com  
Du som kan lite svenska och vill öva och utveckla dina språkkunskaper är välkommen till Paddington i Parnell (karta).
If you know a little bit of Swedish and want to practice your language skills then you are more than welcome to join us at the Paddington in Parnell.
  www.cp-up.com  
Placera dina enheter på en interaktiv Google-karta eller välj att överföra en egen bild. Med ett enkelt musklick kan du snabbt se var alla dina enheter är placerade.
Coloque sus unidades en un mapa interactivo de Google o elija cargar su propia imagen. Con un solo clic del mouse, puede ver rápidamente la ubicación de cada unidad.
  insight.eun.org  
Det här är ett interaktivt spel för att lära sig att känna igen ländernas former på en europeisk karta. Deltagarna ska dra flaggorna så att de passar ihop med formen på ett land på kartan. Språk: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
This is an interactive game for learning to identify the shapes of the countries on a Europe map. Participants have to drag the flags to match the shape of a country on the map. Languages: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Ce jeu interactif a pour objectif d’aider les élèves à identifier la forme des pays européens. Les participants doivent glisser et déposer les drapeaux pour associer la forme d’un pays sur la carte d’Europe. Langues : български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Este juego interactivo sirve para aprender a reconocer las formas de los países europeos en el mapa de Europa. Los participantes tienen que clavar la bandera en el mapa en la forma del país que corresponda. Idiomas: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Si tratta di un programma interattivo per imparare a identificare le forme dei paesi sulla carta geografica dell'UE. I partecipanti devono trascinare le bandiere sul paese corrispondente sulla carta geografica. Lingue: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Este é um jogo interactivo para aprender a identificar as formas dos países num mapa da Europa. Os participantes devem arrastar as bandeiras para as fazer corresponder à forma do país no mapa. Línguas: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Αυτό είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι για εκμάθηση των σχημάτων των κρατών σε ένα χάρτη της Ευρώπης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να σύρουν τις σημαίες για να σχεδιάσουν το σχήμα μιας χώρας στο χάρτη.български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Dit is een interactief spel om te leren de vorm van de landen op een Europese kaart te herkennen. Deelnemers moeten de vlaggen verslepen naar de vorm van het land op de kaart waar ze bij horen. Talen: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Това е една интерактивна програма за изучаване на контурите и границите на държавите върху европейската карта. Участниците трябва да изтеглят с мишката флагчета, които да поставят на правилната държава върху картата. Езици: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Cílem této interaktivní hry je naučit studenty rozpoznávat tvary jednotlivých zemí na mapě Evropy. Hráči musejí přitáhnout vlaječku k zemi příslušného tvaru. K dispozici v těchto jazycích: български | čeština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Dette er et interaktivt spil hvor elever lærer at identificere landenes form på et Europakort. Deltagerne skal trække flagene hen til det land hvis form passer til det på kortet. Sprog: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
See on interaktiivne mäng, mis tutvustab riikide kujusid Euroopa kaardil. Mängijad peavad sobitama lipud vastava riigiga kaardil. Keeled: bulgaaria | tšehhi | taani | saksamaa | kreeka | inglise | hispaania | eesti | soome | prantsuse | ungari | itaalia | leedu | läti | malta |holland | poola | portugali | rumeenia | slovakkia | sloveenia | rootsi.
Interaktiivinen peli, jossa opetellaan tunnistamaan Euroopan kartalla olevien maiden muotoja. Pelaajan tulee viedä oikea valtionlippu oikean muotoisen maan kohdalle. Kielet: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Româna | Slovencina | Slovenscina | Svenska.
Ezzel az interaktív játékkal megtanulhatjuk felismerni az országok körvonalait Európa térképén. A résztvevőknek az adott ország zászlóját kell a megfelelő országformába illeszteniük a térképen. Nyelvek: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Tai interaktyvus mokymosi žaidimas, kurio tikslas išmokyti moksleivius atpažinti šalis pagal jų formą Europos žemėlapyje. Žaidėjai turi nuvilkti šalies vėliavą ant žemėlapyje esančių šalių formų. Kalbos: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Ta interaktywna gra uczy rozróżniania kształtów państw na mapie Europy. Uczestnicy przeciągają flagi, aby dopasować kształt państwa na mapie. Języki: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Acest program interactiv este un instrument de învăţare destinat idetificării contururilor ţărilor europene. Participanţii trebuie să realizeze corespondeţele între steaguri şi forma ţărilor de pe hartă. Disponibil în: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Tento interaktívny program slúži k tomu, aby sa žiaci naučili rozlíšiť obrysy krajín na mape Európy. Úlohou hráčov je presunúť vlajky k správnemu obrysu krajiny na mape. Jazyky: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
V interaktivni igrici prepoznavamo oblike držav na zemljevidu Evrope. Igralci morajo povezati zastave z obliko države na zemljevidu. Jeziki: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovenščina | Svenska.
Šī ir interaktīva spēle, ar kuras palīdzību var apgūt noteikt valstu kontūras uz Eiropas kartes. Dalībniekiem ir jāvelk karogi uz attiecīgajām valstu kontūrām, kas redzamas kartē. Valodas: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviešu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Din hija logħba interattiva biex wieħed jitgħallem jidentifika l-forom tal-pajjiżi fuq mappa ta' l-Ewropa. Il-parteċipanti jridu jmexxu l-bnadar biex iqabbluhom mal-forma tal-pajjiż fuq il-mappa. Lingwi: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
Seo cluiche cumarsáideach chun cruthanna thíorta a aithint ar léarscáil na hEorpa. Caithfidh an té atá rannpháirteach, bratacha a bhogadh ‘is iad a chur ar chruth thír éigin ar an léarscáil. Teangacha: български | Ceština | Dansk | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Eesti keel | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Lietuviu kalba | Latviesu valoda | Malti |Nederlands | Polski |Português | Română | Slovenčina | Slovensčina | Svenska.
  www.mypos.eu  
myPOS tillväxt karta
myPOS growth map
myPOS profil de croissance
myPOS Wachstumskarte
Mapa de crecimiento myPOS
myPOS mappa di crescita
mapa de crescimento myPOS
Χάρτης ανάπτυξης της myPOS
myPOS groei kaart
myPOS vaxtarkort
Arrow 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow